|
||
|
| Blacks |
| Note : 81% | Durée : 16:40 |
| Note : 80% | Durée : 16:35 |
| Note : 74% | Durée : 16:34 |
| Note : 52% | Durée : 16:32 |
| Note : 79% | Durée : 16:30 |
| Note : 47% | Durée : 16:11 |
| Note : 75% | Durée : 16:06 |
| Note : 51% | Durée : 15:53 |
| Note : 55% | Durée : 15:52 |
| Note : 85% | Durée : 15:51 |
| Note : 80% | Durée : 15:51 |
| Note : 60% | Durée : 15:44 |
| Note : 86% | Durée : 15:44 |
| Note : 87% | Durée : 15:32 |
| Note : 71% | Durée : 15:29 |
| Note : 92% | Durée : 15:26 |
| Note : 79% | Durée : 15:10 |
| Note : 84% | Durée : 14:54 |
| Note : 85% | Durée : 14:39 |
| Note : 88% | Durée : 14:30 |
| Note : 45% | Durée : 14:30 |
| Note : 80% | Durée : 14:27 |
| Note : 82% | Durée : 13:47 |
| Note : 76% | Durée : 13:38 |
| Note : 71% | Durée : 13:38 |
| Note : 88% | Durée : 13:38 |
| Note : 89% | Durée : 13:29 |
| Note : 50% | Durée : 13:24 |
| Note : 49% | Durée : 13:16 |
| Note : 90% | Durée : 13:06 |
| Note : 77% | Durée : 13:01 |
| Note : 89% | Durée : 12:36 |
| Note : 82% | Durée : 12:34 |
| Note : 45% | Durée : 12:10 |
| Note : 81% | Durée : 12:00 |
| Note : 81% | Durée : 12:00 |
| Note : 80% | Durée : 12:00 |
| Note : 87% | Durée : 12:00 |
| Note : 64% | Durée : 12:00 |
| Note : 93% | Durée : 12:00 |
| Note : 70% | Durée : 12:00 |
| Note : 81% | Durée : 12:00 |
| Note : 90% | Durée : 12:00 |
| Note : 93% | Durée : 12:00 |
| Note : 77% | Durée : 12:00 |
| Note : 92% | Durée : 12:00 |
| Note : 91% | Durée : 11:59 |
| Note : 83% | Durée : 11:28 |
| Note : 58% | Durée : 11:23 |
| Note : 89% | Durée : 11:08 |
| Note : 84% | Durée : 11:07 |
| Note : 73% | Durée : 11:00 |
| Note : 91% | Durée : 11:00 |
| Note : 84% | Durée : 11:00 |
| Note : 83% | Durée : 10:42 |
| Note : 51% | Durée : 10:23 |
| Note : 81% | Durée : 10:04 |
| Note : 48% | Durée : 10:00 |
| Note : 86% | Durée : 10:00 |
| Note : 45% | Durée : 10:00 |
| 1 ... 01 02 03 04 05 06 07 08 ... |