|
||
|
| Soft |
| Note : 74% | Durée : 19:21 |
| Note : 70% | Durée : 10:00 |
| Note : 72% | Durée : 16:35 |
| Note : 73% | Durée : 12:35 |
| Note : 73% | Durée : 16:16 |
| Note : 86% | Durée : 30:17 |
| Note : 74% | Durée : 09:54 |
| Note : 70% | Durée : 13:15 |
| Note : 73% | Durée : 15:17 |
| Note : 74% | Durée : 23:08 |
| Note : 86% | Durée : 22:04 |
| Note : 86% | Durée : 23:38 |
| Note : 71% | Durée : 17:02 |
| Note : 86% | Durée : 26:43 |
| Note : 73% | Durée : 19:09 |
| Note : 70% | Durée : 10:00 |
| Note : 72% | Durée : 10:00 |
| Note : 74% | Durée : 10:00 |
| Note : 86% | Durée : 18:41 |
| Note : 70% | Durée : 10:10 |
| Note : 70% | Durée : 12:10 |
| Note : 86% | Durée : 15:21 |
| Note : 71% | Durée : 10:00 |
| Note : 71% | Durée : 08:04 |
| Note : 86% | Durée : 29:53 |
| Note : 72% | Durée : 18:55 |
| Note : 73% | Durée : 12:00 |
| Note : 86% | Durée : 28:51 |
| Note : 70% | Durée : 12:14 |
| Note : 73% | Durée : 10:00 |
| Note : 71% | Durée : 11:32 |
| Note : 86% | Durée : 24:04 |
| Note : 71% | Durée : 25:38 |
| Note : 74% | Durée : 12:00 |
| Note : 71% | Durée : 10:00 |
| Note : 73% | Durée : 23:11 |
| Note : 74% | Durée : 32:01 |
| Note : 86% | Durée : 29:58 |
| Note : 86% | Durée : 26:49 |
| Note : 71% | Durée : 14:06 |
| Note : 72% | Durée : 11:00 |
| Note : 73% | Durée : 10:00 |
| Note : 74% | Durée : 13:43 |
| Note : 72% | Durée : 08:00 |
| Note : 86% | Durée : 22:15 |
| Note : 72% | Durée : 12:00 |
| Note : 86% | Durée : 14:02 |
| Note : 86% | Durée : 22:13 |
| Note : 86% | Durée : 23:05 |
| Note : 73% | Durée : 12:46 |
| Note : 74% | Durée : 30:14 |
| Note : 71% | Durée : 15:27 |
| Note : 74% | Durée : 10:00 |
| Note : 86% | Durée : 15:03 |
| Note : 72% | Durée : 12:42 |
| Note : 70% | Durée : 10:00 |
| Note : 95% | Durée : 20:28 |
| Note : 92% | Durée : 12:17 |
| Note : 55% | Durée : 14:00 |
| Note : 59% | Durée : 20:15 |
| 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 26 |